|  | 
				
					|  | 
				
					| 
 | 
				
					| 
						
							|  | Unter Balanced Scorecard (BSC) 
							versteht man ein Management-Instrument, das als 
							"ausbalanciertes Berichtssystem" bzw. als 
							"ausgewogene Zielekarte" dazu eingesetzt wird, die 
							Entwicklungserfordernisse und Perspektiven eines Unternehmens primär in 
							folgenden Richtungen zu beschreiben (siehe 
							Grafik): 
 
								Kundenperspektive, 
								Kosten-/Finanzperspektive,Interne Geschäftsprozessperspektive,Lern- und 
							Entwicklungsperspektive. Die Ausarbeitung 
							einer Balanced Scorecard wird in Verbindung mit dem 
							Rating zu einem wichtigen Instrument der Planung und 
							Steuerung der 
							Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.
 
 Eine Balanced Scorecard lebt davon, dass die 
							vier Perspektiven durch mess- und bewertbare 
							Ziele, entsprechende 
							Kennzahlen sowie 
							notwendige Maßnahmen untersetzt werden.
 
 Siehe 
							auch:
							
							Controlling-Instrumente.
 
 
 |  | 
				
					| 
 |