|  | 
				
					|  | 
				
					| 
 | 
				
					| 
						
							|  | Energiekosten 
							- im hier betrachteten Kontext - sind der in Geld 
							bewertete Verbrauch elektrischer Energie, von Gas, 
							Dampf, Druckluft, Öl, Kohle und Wasser im
							Betriebsprozess 
							eines Unternehmens.Die Energiekosten setzen sich aus 
							Fixkostenbestandteilen und 
							verbrauchsabhängigen  variablen 
							Kostenbestandteilen zusammen. Fixkostenbestandteile: Grundgebühren von 
							externen Energieversorgern, Abschreibungen (betreffs 
							unternehmensinterner Anlagen, Messgeräte u. a.), 
							Energiesteuern u. a.
 Die 
							verbrauchsabhängigen Energiekosten 
							errechnen sich aus dem mengenmäßig zu erfassenden 
							Energieverbrauch (Strom, Wasser, Gas usw.), 
							multipliziert mit den Energiepreisen je 
							Verbrauchseinheit (z. B. Cen/KWh).
 
 Probleme:
 Die verursachungsgerechte Erfassung der 
							Verbrauchsmengen der
							verschiedenen Energiearten erfordert einen 
							hohen Aufwand an Meßgeräten sowie an 
							Verwaltungskosten.
 Daher werden die Energiekosten 
							in der Regel  in definierten Hilfskostenstellen 
							erfasst und dann mittels Verteilungsschlüssel auf 
							die anderen Kostenstellen umgelegt.
 Die Ermittlung und 
							Analyse der Entwicklung der Energiekosten mit dem 
							Ziel der verursachungsgerechten 							Budgetierung der 
							Energieverwendung ist - angesichts steigender Kosten 
							- ein wichtiges Aufgabenfeld des 
							Energie-Controllings. 
 
 
 |  | 
				
					| 
 |