  | 
				
				
					| 
					
					 | 
				
				
					
  | 
				
				
					
						
						
							 | 
							
							Die Handelsbilanz 
							ist im System der 
							volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) eine 
							Teilbilanz der 
							Leistungs- und der
							Zahlungsbilanz.
							 Die Handelsbilanz entsteht aus der 
							Gegenüberstellung des Warenexports (Aktivseite der 
							Bilanz) zum Warenimport (Passivseite der Bilanz).  
							 
							
							Das in der Grafik 
							angedeutete Gleichgewicht von Export und Import wird 
							im 
							Außenhandel Deutschlands nicht erreicht. 
							Durch die hohe Exportquote hat Deutschland seit 
							Jahren eine positive Handelsbilanz. Es werden also 
							mehr Waren exportiert als importiert: 
							 | 
						 
						 
					 | 
				
				
					
  |